IPF1
Taux horaire
90 € par heure
- Déplacement hors contrat
- + 40 €
- Déplacement sous contrat
- En fonction du contrat
Des prix connus avant l'intervention, au taux horaire ou au forfait. Les clients sous contrat de maintenance bénéficient de conditions adaptées.
| Prestation | Hors contrat | Contrat de maintenance |
|---|---|---|
| IPF : Installation / Paramétrage | 90 € / heure | En fonction du contrat |
| MP : Maintenance ponctuelle -50 % si 30 min ou moins | 90 € / heure | En fonction du contrat |
| Déplacement zone Martinique | À partir de 40 € | En fonction du contrat |
| Déplacement zone Antilles / Guyane | Sur devis | Sur devis |
Toute demande d'intervention doit être confirmée par un bon de commande envoyé par e-mail.
IPF1
90 € par heure
IPF4
355 € les 4 heures
Économie de 5 % par rapport à IPF1
IPF8
670 € les 8 heures
Économie de 12 % par rapport à IPF1
Installation, paramétrage ou maintenance à distance
Réservé aux clients sous contrat de maintenance.
| Prestation | Conditions |
|---|---|
| Sauvegardes distantes | Clients sous contrat uniquement À partir de 15 € / mois selon le volume |
| Récupération de données | 45 € de prise en charge et d'analyse Si la récupération est techniquement possible, elle fait l'objet d'un devis |
| Formations (prise en main du matériel, bureautique, etc.) | Étude réalisée avec nos partenaires, en fonction des besoins et du profil du client |
| Contrats de maintenance | Analyse du besoin réalisée en fonction du profil du client |
Décrivez votre besoin en quelques lignes, nous vous répondons avec un chiffrage détaillé.